Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
11H15
à salle Clémenceau la Chataigneraie
Heure du match
12H15
Lieu
SALLE DE SPORTS BEL AIR
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
3975
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sofia BORGES ALVES | ||
| Faustine BOUTET | ||
| Léonie CHAIGNEAU BOISSON | ||
| Naomie COULAIS | ||
| Elyne GUILLARD | ||
| Lou TONNELIER | ||
| Staffs | ||
| Noah GUILLOTON | ||
| Anaïs GACHET | ||
| Leonie LOIZEAU | ||
| Louise SOUCHET | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 12:15:00 sam. 10 oct. 2026 |
FONTENAY LE COMTE - 1
|
46 - 16 |
U11F1
U11F1
|
Champ.
|
| 2025-11-15 12:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
FONTENAY LE COMTE - 1
|
24 - 19 |
U11F1
U11F1
|
Champ.
|
| 2025-09-27 11:15:00 sam. 27 sept. 2025 |
U11F1
|
22 - 38 |
FONTENAY LE COMTE - 1
FONTENAY LE COMTE - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Sofia BORGES ALVES | ||||||||
| Faustine BOUTET | ||||||||
| Léonie CHAIGNEAU BOISSON | ||||||||
| Naomie COULAIS | ||||||||
| Elyne GUILLARD | ||||||||
| Lou TONNELIER | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Noah GUILLOTON | ||||||||
| Anaïs GACHET | ||||||||
| Leonie LOIZEAU | ||||||||
| Louise SOUCHET | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
HERM
HAUT
NIEU
IE -
MOUT
BOUR
CHAN
HERB
MONT
BASK