Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
11H45
à SALLE D'ANTIGNY
Heure du match
12H30
Lieu
Salle Omnisport - Antigny Rue de Beaulieu 85120 ANTIGNY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3720
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Flora AUGERON | ||
| Manoé BONNET ROCUL | ||
| Loric LAMIRAULT | ||
| Louane PHELIPPEAU | ||
| Rose QUELEN | ||
| Dylan RENAUDET | ||
| Maël SALAGNAT | ||
| Staffs | ||
| Noah GUILLOTON | ||
| Laurine METAY | ||
| Alizée PASQUIER | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 12:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
U11M
|
10 - 40 |
Haut Bocage Vendée Basket - 1
Haut Bocage Vendée Basket - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Flora AUGERON | ||||||||
| Manoé BONNET ROCUL | ||||||||
| Loric LAMIRAULT | ||||||||
| Louane PHELIPPEAU | ||||||||
| Rose QUELEN | ||||||||
| Dylan RENAUDET | ||||||||
| Maël SALAGNAT | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Noah GUILLOTON | ||||||||
| Laurine METAY | ||||||||
| Alizée PASQUIER | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
HERM
FONT
NIEU
IE -
MOUT
BOUR
CHAN
HERB
MONT
BASK